Тиражная политика IM
| Издание | 1-ый квартал | 4-ый квартал |
| Cosmopolitan | 351 000 экз. | 399 000 экз. |
| Men's Health | 130 667 экз. | 138 333 экз. |
| "Ведомости"* | 41 219 экз. | 46 218 экз. |
*(данные по Москве)
| Издание | 1-ый квартал | 4-ый квартал |
| Cosmopolitan | 351 000 экз. | 399 000 экз. |
| Men's Health | 130 667 экз. | 138 333 экз. |
| "Ведомости"* | 41 219 экз. | 46 218 экз. |
The leading figures in business communications will be named on November 14.
Sofia Koroleva will help evaluate entries in the Young Creators category.
The 35th Moscow International Advertising Festival will bring together leading advertising agencies, brands, and industry stars from around the world.
Enter query, Voice