Тиражная политика IM
| Издание | 1-ый квартал | 4-ый квартал |
| Cosmopolitan | 351 000 экз. | 399 000 экз. |
| Men's Health | 130 667 экз. | 138 333 экз. |
| "Ведомости"* | 41 219 экз. | 46 218 экз. |
*(данные по Москве)
| Издание | 1-ый квартал | 4-ый квартал |
| Cosmopolitan | 351 000 экз. | 399 000 экз. |
| Men's Health | 130 667 экз. | 138 333 экз. |
| "Ведомости"* | 41 219 экз. | 46 218 экз. |
Independent Media CEO Natalia Vesnina and The VOICE Editor-in-Chief Ekaterina Velikina have joined the jury of Dzen’s national «People of the Word» award.
Representatives of the media holding company took part in a charity garage sale.
The media holding is a federal media partner to one of the Russian creative economy’s main events.
Enter query, Voice